After-school classes in Barcelona
| Place | Area | Ages | Group times | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKIDO ARASHI BADALONA | Badalona | — | Tue, Thu 17:45–18:45 | Mon 20:15–21:15, Tue, Thu 17:30–21:00, Sat 08:00–09:30 | — | — | — |
| BSP Escola de Dansa - Ballet Silvia Pallisera | Badalona | 3+ years | Mon, Wed 17:00–18:30; Mon–Thu 17:15–18:00 +13 | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–13:00 | from €25/month | — | — |
| CEM DOJO | Badalona | 3–18 years | Mon, Wed 17:30; Mon, Wed 18:30 +3 | Mon, Wed 17:30–19:30, Tue, Thu 21:00–22:00 | €49.95/month +2 | — | — |
| Club Judo Cultural | Badalona | 3–16 years | Tue 17:00–18:00; Tue, Thu 18:00–19:00 +2 | Tue, Thu 17:00–20:30 | — | — | free |
| CLUB PATINATGE ARTÍSTIC BADALONA | Badalona | 3–16 years | Mon, Wed, Fri 17:30–19:30 | Mon 17:15–24:00, Tue 17:30–19:00, Wed–Fri 17:15–19:30 | from €38/month | — | free |
| Club Tennis Taula Badalona | Badalona · 2 branches | 6–14 years | Mon, Wed 17:15–18:45; Tue, Thu 17:15–18:45 | Mon, Wed 09:30–11:00 & 16:30–21:30, Tue, Thu, Fri 09:30–12:30 & 16:30–21:30 +1 | from €41/month | — | — |
| Dojo Godan Karate-Do Badalona | Badalona | — | Tue–Fri 18:00–19:00 | Tue, Thu 18:00–21:00, Wed, Fri 10:00–14:00 & 18:00–21:00 | — | — | paid |
| Escuela de Artes Plásticas VisualArt | Badalona | — | Mon–Fri 16:45–19:30 | Mon–Fri 11:00–13:00 & 16:45–19:30, Sat 10:00–13:00 | from €48/month | — | — |
| Esgrima Hongaresa Badalona | Badalona | 7–17 years | Mon, Wed 19:00–20:30; Tue–Fri 18:00–19:00 | Mon–Thu 18:00–21:30, Fri 18:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Linguavision | Badalona | 5–11 years | Mon, Wed 17:00–18:30; Mon, Wed 17:30–18:30 +6 | Mon 17:00–21:30, Tue, Thu 09:30–12:00 & 17:00–20:30, Wed 09:30–12:00 & 17:00–21:30, Fri 09:30–13:00 | — | — | free |
| Miñano Dojo | Badalona | 3–14 years | Mon–Fri 17:30–18:30; Mon–Fri 18:30–19:30 | Mon–Thu 17:00–22:00, Fri 17:00–21:00 | — | — | free |
| Multi Studio Dance | Badalona | — | Wed 18:00; Wed 19:00 +1 | — | from €40/month | — | — |
| skatebdn | Badalona | 3+ years | Mon–Fri 17:30–19:30 | Mon 17:30–19:30, Tue 17:45–19:45, Wed 17:30–19:45, Thu 17:45–24:00 | €38–42/month +1 | — | free |
| Cerdanyola Fight Club | Cerdanyola del Vallès | 4–14 years | Mon, Wed 17:15–18:00; Mon, Wed 18:00–19:00 +2 | Mon–Thu 10:00–12:00 & 15:30–21:30, Fri 10:00–12:00 & 17:15–21:00, Sat 10:00–12:00 | €60/month +2 | — | free |
| Club Gimnasio Multi-Sport | Cerdanyola del Vallès | 4+ years | Mon–Fri 17:30–18:30; Mon–Fri 18:00–19:00 | Mon–Fri 09:00–13:00 & 16:00–22:00 | — | — | — |
| Casal de Barri Pou de la Figuera | Ciutat Vella | — | Thu 17:15–18:00 | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Club Natació Atlètic-Barceloneta | Ciutat Vella | 2–14 years | Mon–Thu 18:00–18:50 | Mon–Fri 06:30–23:00, Sat 07:00–23:00, Sun 08:00–17:00 | — | — | — |
| Club Natació Barcelona | Ciutat Vella | 5–13 years | Mon, Wed, Fri 18:15–19:00 | Mon–Fri 06:30–23:00, Sat 07:00–22:00, Sun 07:00–20:00 | €40–54/month | — | — |
| Absolute Dance | Cornellà de Llobregat · 2 branches | — | Mon 17:30–18:30; Mon 18:30–19:30 +14 | Mon 09:15–10:45 & 17:00–21:30, Tue, Thu 17:00–21:30, Wed 09:15–12:00 & 17:00–21:30, Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–12:00 & 18:30–19:30 +1 | — | — | free |
| Club Esportiu Shingi Kai | Karate Hayashi Ha | Cornellà de Llobregat · 2 branches | — | Mon–Fri 17:30 | Mon–Fri 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| COLORS Escola de plàstica | Cornellà de Llobregat | 6+ years | Mon–Fri 16:30–19:30 | Mon, Tue, Thu 17:00–20:00, Wed 11:00–13:00 & 17:00–20:00, Fri 16:30–20:00 | €65/month | — | — |
| Escuela Tenis Barcelona | Cornellà de Llobregat | 6–17 years | Mon–Fri 17:30–18:30 | Mon–Sat 09:00–20:00 | from €185/term | — | — |
| LION FIGHTERS MMA | Cornellà de Llobregat | 5–12 years | Mon–Fri 17:30; Mon, Wed, Fri 17:30 | Mon, Wed 07:15–14:30 & 16:00–22:00, Tue, Thu 08:30–12:30 & 16:00–22:00, Fri 08:30–12:30 & 16:00–19:30 | — | — | yes |
| Academia ArtDibujo | Dreta de l’Eixample | — | Wed–Fri 17:30–19:30; Sat 10:00–14:00 | Mon–Thu 10:00–14:00 & 16:00–20:00, Fri 10:00–14:00 & 16:00–21:45, Sat 10:00–14:00 | €77 (no period) | — | paid |
| Academia ArtModa | Dreta de l’Eixample | 7–15 years | Wed 17:30–19:00; Fri 18:00–19:00 | Mon–Fri 10:00–13:30 & 17:00–20:00 | €60/month | — | — |
| Acadèmia Dansa Alina Babayan | Dreta de l’Eixample | — | Mon–Thu 17:30 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–13:30 | from €47/month | — | paid |
| Aula7 | Dreta de l’Eixample | 3–17 years | Mon 18:00–18:45; Tue 18:15–19:00 | Mon, Wed 15:00–21:00, Tue, Thu 10:00–13:00 & 15:00–21:00, Fri 15:00–20:00 | — | — | — |
| Escola Novart - Taller d'Art | El Clot - Camp de l’Arpa | — | Wed 17:00–19:00; Fri 17:30–19:30 +1 | Mon, Wed 10:00–13:30 & 17:00–21:00, Tue 09:30–13:30 & 17:00–21:00, Thu 09:30–13:30 & 15:30–19:30, Fri 17:00–21:30 | €65/month | — | — |
| Escuela Ballet David Campos Barcelona | El Clot - Camp de l’Arpa | 4–15 years | Mon, Wed 17:45–18:30; Mon, Wed, Fri 18:00–19:30 +2 | Mon–Fri 10:00–21:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Saló Pugliese Escola de Dansa i Teatre | El Clot - Camp de l’Arpa | 3–13 years | Mon 17:00–17:55; Tue 17:00–17:55 +3 | Mon–Fri 10:00–14:30 & 16:30–21:00 | — | — | yes |
| Shinan Yaku Dojo | El Clot - Camp de l’Arpa | — | Mon, Wed 17:10–18:00; Wed 18:10–19:00 | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Taller Vuit Espai | El Clot - Camp de l’Arpa | 11–16 years | Mon 18:00–19:30 | Mon, Wed 17:00–21:00, Tue 11:00–13:00 & 17:00–21:00, Thu, Fri 19:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | €58/month | — | — |
| Uroloki Hockey Línea Barcelona | El Clot - Camp de l’Arpa | 6–10 years | Mon, Wed 17:15–18:15; Mon, Wed 18:15–19:15 | Mon, Wed 17:15–19:30, Fri 17:30–18:30 | — | — | yes |
| Gimnasio Judo Tao | Esplugues de Llobregat | — | Mon, Wed 17:30–18:30; Mon, Wed 18:30–19:30 +2 | Mon–Fri 09:00–14:00 & 16:00–22:00 | — | — | free |
| Taller Formas | Esplugues de Llobregat | — | Tue 17:30–19:00; Wed 16:15–17:30 +1 | Tue, Wed 10:30–13:00 & 17:30–19:00 | €80/month +1 | — | — |
| Top Center | Esplugues de Llobregat · 2 branches | 3+ years | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +5 | — | from €40/month | — | free |
| Atos Jiu Jitsu Barcelona | Esquerra de l’Eixample | 3–14 years | Mon, Wed 17:30–18:00; Mon, Wed, Fri 18:00–18:45 +1 | Mon–Fri 18:30–21:00, Sat 10:30–13:00 | — | — | free |
| Ballet Ruso Barcelona | Esquerra de l’Eixample | 3+ years | Tue 17:30–18:30; Thu 17:30–18:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 16:30–21:30, Wed 16:30–21:03, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| EBERítmica | Esquerra de l’Eixample | — | Mon, Wed 17:30–19:00; Mon, Wed, Fri 17:30–20:45 | Mon–Fri 17:30–21:00 | €65/month +1 | — | free |
| Escola Carme Muset | Esquerra de l’Eixample | — | Wed 17:15–19:30 | Mon–Fri 10:00–13:00 & 17:00–20:30 | — | — | — |
| Escola Catalana d'Escacs | Esquerra de l’Eixample | 5–14 years | Mon–Fri 18:15–19:15; Mon–Wed, Fri 19:30–21:00 +1 | Mon–Thu 09:00–13:00 & 15:00–21:00, Fri 09:00–14:00 & 16:30–19:30 | from €45/month | — | — |
| imaginART | Esquerra de l’Eixample | 7+ years | Wed 17:00–19:00; Thu 17:00–19:00 +1 | Wed 17:00–19:00, Thu 17:00–21:30, Fri 17:30–20:00, Sat 11:30–13:30 | €63/month +1 | — | — |
| Karate Club Hirota | Esquerra de l’Eixample | 4–14 years | Mon–Thu 17:30–18:30; Tue, Thu 18:30–19:30 | — | — | — | — |
| Slam Dancing | Gràcia, Esquerra de l’Eixample · 2 branches | 4–17 years | Mon 17:30–18:15; Mon 18:15–19:15 +9 | Mon–Thu 16:30–21:30, Fri 16:30–21:00 +1 | from €48/month | — | yes |
| TBKids | Sant Cugat del Vallès, Esquerra de l’Eixample · 2 branches | 3–18 years | Mon–Thu 17:30–18:30; Mon 17:30–18:45 +2 | Mon–Fri 10:00–14:00 & 16:00–20:00, Sat 17:30–19:30 +1 | — | — | free |
| Academia La Gràcia | Gràcia | 9+ years | Mon–Fri 17:15–19:15; Mon–Fri 19:15–21:15 | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Alianza Artes Marciales | Sant Andreu, Gràcia · 2 branches | 4–13 years | Tue, Thu 18:15; Tue, Thu 19:00 | Fri 17:30–18:30 | — | — | free |
| Club Bàdminton Barcelona | Sant Gervasi - Galvany, Poblenou +1 · 3 branches | — | Mon 17:00–19:00; Wed 17:00–19:00 +1 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 17:00–20:00 +2 | from €40/month | — | — |
| El Petit Panda - International Kids & Language Center | Gràcia | 3–15 years | Mon–Fri 17:00 | Mon–Fri 08:00–17:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Esportiu Claret | Gràcia | — | Mon, Wed 17:15–18:00; Mon, Wed, Fri 17:15–18:00 +12 | Mon–Fri 07:00–22:30, Sat 07:00–14:30 & 17:00–20:30, Sun 09:00–14:30 | — | — | — |
| Estudio Shine | Gràcia | 3–5 years | Tue 17:30–18:00; Fri 18:00–19:00 | Mon–Fri 09:30–21:00, Sat 10:00–21:00 | — | — | — |
| L'Autèntica | Gràcia | 6–18 years | Mon 17:30–19:00; Mon 18:00–20:00 +4 | — | — | — | yes |
| La Casa de la Espiral | Gràcia | 6+ years | Mon–Thu 17:15–18:45 | Mon–Fri 11:30–21:00 | — | — | — |
| Pictios Escuela de Arte | Gràcia | 4–11 years | Mon–Thu 17:15–19:00; Tue, Thu 17:30–18:45 | Mon–Thu 17:30–19:30 | €60/month +1 | — | free |
| Planeta Bea | Gràcia | 4+ years | Mon–Fri 17:00–19:00 | Mon 16:30–19:00, Tue, Thu 10:00–12:30 & 16:30–20:00, Wed 16:30–20:00, Fri 10:30–12:30 & 16:30–19:00 | €50/month | — | — |
| Senshin Dojo Barcelona | Gràcia | 6–12 years | Mon, Tue, Thu 17:30–18:15 | Mon, Wed 09:00–11:30 & 16:30–21:30, Tue, Thu 16:30–21:30, Fri 16:30–22:00, Sat 08:00–13:00 | from €30/month +1 | — | free |
| Club D'ESGRIMA FONTY | Guinardó - El Carmel | up to 17 years | Wed, Fri 17:00–18:30 | — | €80 (no period) | — | — |
| El Taller de l'artista | Guinardó - El Carmel | 5–15 years | Mon–Thu 17:30–19:00 | Mon 17:30–19:00, Tue 11:30–13:00 & 17:00–19:00, Wed 17:00–20:30, Thu 17:00–19:00 | €65/month | — | — |
| International Language / Algorithmics Gràcia | Guinardó - El Carmel | 3+ years | Mon, Wed 17:30–18:30; Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon–Fri 16:00–20:00 | €72/month +2 | — | — |
| La Cova Refugi Creatiu SL | Horta - Vall d’Hebron | 10–15 years | Mon 17:00–18:30; Mon, Thu 17:00–19:00 +3 | Mon 09:00–14:00 & 16:30–20:00, Tue–Fri 09:30–14:00 & 16:30–20:00 | — | — | — |
| Poliesportiu Sagrada Família Horta | Horta - Vall d’Hebron | — | Mon, Wed 17:15–18:10; Mon 17:30–18:25 +3 | Mon–Fri 07:00–22:30, Sat 08:30–14:30, Sun 09:00–14:30 | €40/month +1 | — | — |
| Soc Dansa Escuela de Baile | Horta - Vall d’Hebron | 3–17 years | Mon 17:30; Mon 18:30 +8 | Mon–Fri 17:30–21:00 | — | — | free |
| Uptown English | Horta - Vall d’Hebron | 10–17 years | Fri 17:30 | Mon–Fri 17:00–20:30 | from €69/month +1 | — | — |
| Club Kihon | L’Hospitalet de Llobregat | 4–15 years | Mon, Wed, Fri 18:00; Mon, Wed, Fri 19:00 +1 | Mon, Wed, Fri 18:00–22:00, Tue, Thu 20:00–21:30, Sat 10:00–13:00 | €45/month +2 | — | free |
| CTBB Fútbol | L’Hospitalet de Llobregat | 4–16 years | Tue, Thu 17:45–19:00; Sat, Sun 09:45–11:00 | Tue–Thu 18:00–19:00, Sat, Sun 09:15–13:00 | — | — | — |
| Escuela de Danza y Acrobacia Olimpo | L’Hospitalet de Llobregat | — | Mon 17:30–18:30; Tue 17:30–18:30 +2 | Mon–Fri 16:30–22:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Escuela de danza y acrobacia Pirámide | L’Hospitalet de Llobregat | 4+ years | Mon–Thu 17:30–18:30; Mon–Thu 18:30–19:30 | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| L‘Hospitalet Cricket Club | L’Hospitalet de Llobregat | — | Mon 16:30–18:30 | Mon 16:30–19:00 | — | — | — |
| Padel School Barcelona | L’Hospitalet de Llobregat | 5–17 years | Mon–Fri 17:30–18:30 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–20:00 | from €235 (no period) | — | — |
| Plató de Cinema | L’Hospitalet de Llobregat | 14–17 years | Fri 17:30–20:30; Sat 10:30–13:30 | Mon–Thu 09:30–14:30 & 15:30–21:00, Fri 09:30–14:30 & 15:30–20:30 | €750/year | — | — |
| WODS | L’Hospitalet de Llobregat | 5–16 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Tue, Thu 18:00–19:00 | Mon, Wed 07:00–11:30 & 13:30–14:30 & 17:00–21:00, Tue, Thu 07:00–12:00 & 13:30–14:30 & 17:00–22:00, Fri 07:00–10:30 & 13:30–14:30 & 17:00–19:00, Sat 10:00–12:00 | €40/month +1 | — | free |
| Action Art Europe | Les Corts | 5–14 years | Mon–Thu 16:30–19:30; Sat 11:00–13:00 | Mon, Tue 16:30–19:30, Wed, Thu 11:00–13:00 & 16:30–19:30, Sat 10:00–14:00 | €105/month +1 | — | — |
| Club Esportiu Mediterrani | Sants - La Marina, Les Corts · 2 branches | — | Mon–Fri 17:30–18:15 | Mon–Fri 06:50–22:45, Sat 06:50–21:00, Sun 07:05–15:00 | from €32.36/month | — | — |
| Escuela de música Aula Compàs | Les Corts | 6–12 years | Mon 18:15–19:00; Mon 19:00–20:00 +2 | Mon–Fri 10:00–21:00 | €45/month +3 | — | — |
| Gimnasio Koryo | Sant Martí - La Verneda, Les Corts · 2 branches | — | Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon, Wed 09:00–13:00 & 17:30–21:00, Tue, Thu 17:30–21:00, Fri 09:00–13:00 & 18:00–21:00 +1 | — | — | — |
| UNION FIGHTERS TEAM - UFT BCN | Les Corts | — | Mon–Thu 15:30; Mon–Thu 16:30 +3 | Mon–Thu 09:00–12:00 & 15:30–22:30, Fri 17:30–21:30 | — | — | free |
| Adage | Nou Barris | 3–10 years | Mon 17:30–18:30; Tue 17:30–18:15 +6 | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:30–17:00 | — | — | yes |
| AIKIDO-KARATE-KYU | Nou Barris | 5–12 years | Mon, Wed, Fri 17:15–18:15; Mon–Fri 18:15–19:15 | Mon, Wed, Fri 10:30–13:30 & 17:00–22:00, Tue, Thu 17:00–22:00 | — | — | — |
| Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel | Nou Barris | 6–16 years | Tue 18:00–19:30; Fri 17:30–19:00 +1 | Mon–Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–14:00 | from €120/term | — | — |
| Club d'Atletisme Nou Barris | Nou Barris | 5+ years | Mon, Wed 18:00–19:00; Mon, Wed, Fri 18:00–19:15 +3 | Mon–Fri 16:00–20:00 | — | — | — |
| Delphi Bcn Team | Nou Barris | 5+ years | Mon, Wed 17:30–18:30; Fri 17:30–18:30 | Mon–Thu 17:00–21:30, Fri 17:00–20:30 | — | — | yes |
| Estudi Artístic de Barcelona | Nou Barris | — | Mon, Fri 17:00–19:00; Sat 11:00–13:00 | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | €60/month +1 | — | — |
| Fundación Brafa - Escuela Deportiva | Nou Barris | 4–10 years | Fri 17:30–18:30 | Mon–Fri 10:00–24:00, Sat 08:30–22:00, Sun 08:30–21:00 | €66/term +4 | — | yes |
| Step Bcn Dance School | Nou Barris | 3+ years | Mon 17:15–18:00; Mon 18:00–19:00 +3 | Mon 17:15–22:00, Tue, Thu 10:30–11:30 & 17:30–21:30, Wed, Fri 17:30–21:30 | from €15/month +1 | — | free |
| Teatracció Escola Internacional de Teatre | Nou Barris | 7–12 years | Mon 17:30–18:30 | Mon–Fri 10:00–21:00 | €40/month | — | — |
| Catalònia Hoquei Club | Poble-sec | 6–15 years | Mon 18:00–20:00; Wed 18:00–20:00 +1 | — | — | — | yes |
| Club de Cheerleading Thunders Barcelona | Poble-sec | up to 14 years | Mon, Wed 18:00–20:00; Tue, Thu 18:00–20:00 +2 | Mon–Thu 18:00–22:00, Fri 20:00–22:00, Sat 10:00–12:00 | €67/month | — | free |
| EsChina Space | Poble-sec | 5–15 years | Tue 17:00–18:30; Tue 17:40–18:40 +1 | Mon–Thu 09:30–21:00, Fri 09:30–17:00 | €100/programme +1 | — | — |
| Escola I Companyia de Ballet Carles Ibáñez | Poble-sec | 3–15 years | Tue, Thu 17:15 | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 11:00–14:00 | — | — | free |
| Acadèmia Barcelona Jiu-Jitsu | Poblenou | 4+ years | Mon, Wed 17:30–18:30; Mon–Thu 17:30–18:40 +1 | Mon–Thu 07:00–22:00, Fri 08:00–21:00, Sat 11:00–14:00 | from €50/month +5 | — | free |
| Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou | Poblenou | 8–12 years | Tue 18:00–19:00 | Mon–Fri 09:30–13:00 & 16:00–21:00 | — | — | — |
| Do Yang Sal Barcelona | Poblenou | 5+ years | Mon, Wed 17:30–18:30; Mon, Wed 18:30–19:30 +2 | Mon, Tue, Thu 10:00–13:00 & 17:00–20:00, Fri 11:00–13:00 & 17:00–19:00 | — | — | paid |
| Eixos Creativa | Poblenou | 4–5 years | Tue 17:30–18:30 | Tue, Wed 16:30–19:00 | — | — | — |
| Entrena en Barcelona | Poblenou | 9+ years | Mon, Wed 17:30 | Mon–Fri 09:00–13:00 & 16:00–21:00, Sat 10:30–13:00 | €50/month +1 | — | paid |
| JumpingClay Barcelona Poblenou | Poblenou | — | Mon 17:30–18:30 | Tue, Wed 16:30–19:00 | — | — | — |
| La Casita de Inglés | Poblenou, Sant Cugat del Vallès · 2 branches | 3–13 years | Mon–Fri 17:30–19:30 | Mon–Fri 09:00–19:30, Sat 11:00–13:00 +1 | — | — | free |
| Dojo Rufo | Ripollet | 5–13 years | Tue, Thu 17:30–18:15; Tue, Thu 18:15–19:30 | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Centre Jing | Sagrada Família - Fort Pienc | 6–13 years | Mon, Wed 17:30–18:30; Tue 17:00–18:00 +2 | Mon, Wed 09:00–13:00 & 17:00–22:00, Tue, Thu 10:00–14:00 & 17:00–22:00, Fri 10:00–11:30 & 17:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | free |
| Club d'escacs Torrenegra | Sagrada Família - Fort Pienc | 5–11 years | Thu 17:45–18:45; Fri 17:00–18:00 | Mon, Tue, Thu 19:00–21:00 | €40/programme +1 | — | — |
| Club Esportiu Escola Hongaresa d'Esgrima de Barcelona | Sagrada Família - Fort Pienc | 8–15 years | Mon–Wed 18:00–19:00; Mon–Thu 18:00–19:00 | Mon–Fri 18:00–21:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | free |
| Escola Oficial de Patinatge | Sagrada Família - Fort Pienc | 4+ years | Mon 19:00–20:00; Wed 19:00–20:00 +6 | Mon–Wed, Fri 19:00–20:00, Thu 17:30–18:30 & 19:00–20:00, Sat 10:30–11:30 & 12:00–13:00, Sun 12:00–13:00 | €44/month | — | — |
| Iberia Language Academy | Sagrada Família - Fort Pienc | 7–17 years | Mon, Wed 15:45–17:15; Mon, Wed 16:45–17:45 +2 | Mon–Thu 09:30–18:30, Fri 09:30–18:00 | — | — | — |
| Language Avenue | Sagrada Família - Fort Pienc | 3–11 years | Mon, Wed 17:30–18:30; Tue, Thu 17:30–18:30 | Mon–Thu 09:15–20:00, Fri 09:15–14:00 | €79/month +1 | — | free |
| Mma Barcelona Team | Sagrada Família - Fort Pienc | 3–16 years | Mon, Wed 17:30–18:30; Tue, Thu 17:30–18:15 | Mon 09:00–13:00 & 17:00–20:30, Tue, Wed 09:00–13:00 & 17:00–21:00, Thu 09:00–13:00 & 17:30–21:00, Fri 09:00–12:00 & 18:00–19:30, Sat 10:30–13:00 | — | — | — |
| Club de Tennis Sant Adrià | Sant Adrià de Besòs | 6+ years | Mon–Fri 17:30 | Mon–Sat 08:00–13:00 & 15:30–22:00, Sun 08:30–14:30 | — | — | — |
| Club Natació Sant Adrià | Sant Adrià de Besòs | 6+ years | Mon–Fri 18:00–19:30 | Mon–Fri 17:45–20:30 | €35/month | — | free |
| Musique dansa | Sant Adrià de Besòs | — | Mon 17:30–18:30; Mon 18:30–19:30 +2 | Mon, Tue, Thu 17:30–21:45, Wed, Fri 17:30–21:30, Sat 09:30–16:30 | €40/month | — | — |
| Bcn Fusió | Sant Andreu · 2 branches | 3–18 years | Mon 17:15–18:15; Fri 17:15–18:15 +2 | Mon–Fri 15:30–21:30, Sat 10:30–14:00 +1 | from €48/month | — | — |
| Club d'Escacs Congrés | Sant Andreu | 6–16 years | Mon 17:30–18:30; Tue 18:00–19:00 +1 | Mon, Tue, Thu 18:30–21:00, Fri 18:00–24:00 | from €50/term | — | — |
| Escola de Dansa Spin | Sant Andreu | 3–11 years | Mon, Wed 17:30–18:30 | Mon–Fri 16:00–22:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Flamingo Dance School | Sant Andreu | 3–14 years | Tue 17:30; Tue 18:30 +1 | Mon–Fri 09:30–21:30, Sat 10:00–21:30 | from €40/month +3 | — | free |
| La Galeta percussió | Sant Andreu | 5–12 years | Wed 18:00–19:00 | — | — | — | — |
| Reliss Escola de Dansa | Sant Andreu | — | Wed 17:00–18:00 | Mon, Wed–Fri 17:00–22:00, Tue 16:00–22:00 | — | — | yes |
| SHINTAIKAN HONBU DOJO BARCELONA | Sant Andreu | — | Mon, Wed 17:45–18:45 | Mon, Wed 17:45–21:15 | — | — | — |
| DiR Esportiu Rocafort | Sant Antoni | 6–15 years | Mon–Thu 17:15–18:00; Mon–Thu 17:15–18:15 +1 | Mon–Fri 07:00–23:00, Sun 08:00–14:30 | €27/month +7 | — | — |
| El local d´art | Sant Antoni | 5–17 years | Mon, Thu 17:00–19:00; Tue 17:00–19:00 +1 | Mon, Thu 17:00–21:00, Tue 11:00–13:00 & 17:00–21:00, Wed 10:00–13:00 & 17:00–21:00 | €62/month | — | — |
| Gullo Jiu-Jitsu Barcelona | Sant Antoni | 5–15 years | Mon–Thu 17:30; Mon–Thu 18:15 | Mon, Tue 07:00–11:00 & 16:30–21:00, Wed, Thu 07:00–11:00 & 16:00–21:00, Fri 10:00–13:00 & 17:00–20:30, Sat 11:00–13:00 | — | — | free |
| Idiomarum | Sant Antoni | 6–12 years | Mon, Wed 17:30–18:30; Tue, Thu 17:30–18:30 +1 | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Aire Circ Viu | Sant Cugat del Vallès | 5–16 years | Tue 17:30–18:30; Wed 17:30–19:00 +1 | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | from €160/term | — | — |
| Club d’Escacs Dos Torres Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 5+ years | Thu 17:30–19:00; Thu 17:45–18:45 +1 | Mon 17:30–19:30, Tue 17:30–19:00, Wed, Thu 17:30–20:30, Fri 17:30–22:00, Sat 11:00–12:00 | — | — | — |
| Club d'Escacs Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | Thu, Fri 17:30–18:30; Thu, Fri 18:30–19:30 | Mon–Fri 18:00–21:00 | from €33/month | — | free |
| Club de Golf Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | Tue–Sat 18:00–20:00 | Tue–Sun 07:30–21:00 | — | — | — |
| Club Hoquei Valldoreix | Sant Cugat del Vallès | 4–14 years | Wed 17:30–19:00 | Mon, Wed 17:30–19:00 | — | — | yes |
| Color Dansa | Sant Cugat del Vallès | — | Mon 17:30–18:30 | Mon, Thu 17:00–21:30, Tue 09:00–21:30, Wed 17:00–22:00, Fri 17:00–19:30 | — | — | free |
| dterra | Sant Cugat del Vallès | 6–14 years | Mon 17:00–18:00; Thu 17:00–18:00 | Mon–Thu 10:00–13:30 & 17:00–20:30, Fri 10:00–13:30 & 17:00–20:00, Sat 11:00–13:30 | €80/month +1 | — | — |
| Escola de Música Aula de So | Sant Cugat del Vallès | 3–17 years | Tue 18:00–20:00 | Mon 16:30–20:30, Tue, Fri 11:00–14:00 & 16:30–20:30, Wed, Thu 11:00–20:30 | — | — | — |
| Escola de Patinatge Artístic Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 4+ years | Wed 17:30–18:30; Wed, Fri 17:30–18:30 | Mon 16:00–17:30, Wed 16:00–18:30, Fri 16:00–19:30 | €47/month +3 | — | — |
| Esther Bosch Danza | Sant Gervasi - La Bonanova, Sant Cugat del Vallès · 3 branches | — | Mon 17:30; Wed 17:30 | Mon–Thu 16:30–21:30 +2 | — | — | — |
| Estudi de Cant Marina BBface | Sant Cugat del Vallès | 12–17 years | Mon 18:10–19:10 | — | €60/month | — | — |
| HOOP! dansa&aeris&fitness | Sant Cugat del Vallès | 9+ years | Tue 17:30; Tue 18:30 +1 | Mon–Thu 17:15–20:30 | — | — | — |
| La Unió Santcugatenca | Sant Cugat del Vallès | 3–16 years | Mon 17:30–19:00; Mon 17:30–19:30 +12 | Mon–Sat 09:00–22:00 | €55–65/month +1 | — | — |
| Laura Esteve Centre de Dansa | Sant Cugat del Vallès | 4+ years | Mon, Wed 17:45–19:00; Tue, Thu 18:30–19:30 +4 | Mon–Thu 17:00–20:30 | — | — | — |
| Penya Blaugrana Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | 8–15 years | Mon, Wed 18:00–19:15 | Mon–Fri 17:30–22:30, Sat 08:00–22:00, Sun 08:00–14:00 | — | — | — |
