Karate para niños en Barcelona
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEM DOJO | Badalona | 3–18 años | lun, mié 17:30; lun, mié 18:30 +3 | lun, mié 17:30–19:30, mar, jue 21:00–22:00 | 49,95 €/mes +2 | — | — |
| Dojo Godan Karate-Do Badalona | Badalona | — | mar–vie 18:00–19:00 | mar, jue 18:00–21:00, mié, vie 10:00–14:00 & 18:00–21:00 | — | — | de pago |
| Lee Young Badalona | Badalona | — | — | lun–vie 17:00–22:00, sáb 10:00–14:00 | 62 €/mes | — | gratis |
| Miñano Dojo | Badalona | 3–14 años | lun–vie 17:30–18:30; lun–vie 18:30–19:30 | lun–jue 17:00–22:00, vie 17:00–21:00 | — | — | gratis |
| Urban Dojo | Badalona | — | — | lun, mié 09:30–11:00 & 17:30–21:00, mar, jue, vie 17:30–20:00, sáb 08:30–11:00 | 50 €/mes | — | gratis |
| Club Gimnasio Multi-Sport | Cerdanyola del Vallès | 4–15 años | lun–vie 17:30–18:30; lun–vie 18:00–19:00 | lun–vie 09:00–13:00 & 16:00–22:00 | — | — | — |
| Club Natació Barcelona | Ciutat Vella | 5–13 años | lun, mié, vie 18:15–19:00 | lun–vie 06:30–23:00, sáb 07:00–22:00, dom 07:00–20:00 | 40–54 €/mes | — | — |
| Gimnàs Social Sant Pau | Ciutat Vella | 6–18 años | — | lun–vie 09:00–22:00 | — | — | — |
| Club Esportiu Shingi Kai | Karate Hayashi Ha | Cornellà de Llobregat · 2 sedes | — | lun–vie 17:30 | lun–vie 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Dojo Tamashi Barcelona | Esplugues de Llobregat | — | — | lun–vie 17:00–21:30 | 50 €/mes | — | gratis |
| Karate Club Hirota | Esquerra de l’Eixample | 4–14 años | lun–jue 17:30–18:30; mar, jue 18:30–19:30 | — | — | — | — |
| Fudoshin Dojo Gràcia | Gràcia | desde 4 años | — | lun, mié, jue 09:30–22:00, mar 10:00–22:00, vie 15:00–22:00 | — | — | — |
| Senshin Dojo Barcelona | Gràcia | 6–12 años | lun, mar, jue 17:30–18:15 | lun, mié 09:00–11:30 & 16:30–21:30, mar, jue 16:30–21:30, vie 16:30–22:00, sáb 08:00–13:00 | desde 30 €/mes | — | gratis |
| Poliesportiu Sagrada Família Horta | Horta - Vall d’Hebron | — | lun, mié 17:15–18:10; mar, jue 17:15–18:10 | lun–vie 07:00–22:30, sáb 08:30–14:30, dom 09:00–14:30 | — | — | — |
| Club Kihon | L’Hospitalet de Llobregat | 4–15 años | lun, mié, vie 18:00; lun, mié, vie 19:00 +1 | lun, mié, vie 18:00–22:00, mar, jue 20:00–21:30, sáb 10:00–13:00 | 45 €/mes +2 | — | gratis |
| AIKIDO-KARATE-KYU | Nou Barris | 5–12 años | lun, mié, vie 17:15–18:15; lun–vie 18:15–19:15 | lun, mié, vie 10:30–13:30 & 17:00–22:00, mar, jue 17:00–22:00 | — | — | — |
| Dojo Rufo | Ripollet | 5–13 años | mar, jue 17:30–18:15; mar, jue 18:15–19:30 | lun–vie 17:00–21:00 | — | — | — |
| Revolution Martial Arts | Sant Cugat del Vallès, Sant Gervasi - Galvany · 2 sedes | 3–10 años | — | lun, mié, vie 09:30–21:30, mar, jue 15:30–21:30 +1 | — | — | gratis |
| DOJO SANT GERVASI | Sant Gervasi - La Bonanova | — | lun, mié 17:30–18:30; lun, mié 18:30–19:30 +2 | lun–jue 09:00–14:00 & 17:00–22:00, vie 09:00–14:00 & 17:00–21:00 | desde 50 €/mes | — | gratis |
| Antarai Training Camp | Sant Joan Despí | — | — | lun–jue 10:00–12:30 & 16:00–21:30, vie 10:00–12:30 & 16:00–21:00, sáb 10:00–12:30 | 45 €/mes | — | — |
| Club Esportiu Satori | Santa Coloma de Gramenet | desde 3 años | — | lun–vie 07:00–22:00 | — | — | — |
| Budo Sensei | Sants - La Marina | — | mar, jue 18:00–19:00 | lun, mié 19:00–21:00, mar, jue 17:00–21:00, vie 19:00–20:30, sáb 10:00–11:30 | — | — | gratis |
| Kai Zen Training Camp | Sants - La Marina | — | — | lun–vie 09:30–13:00 & 16:00–21:30 | 52 € (periodo no indicado) | — | — |
| Kyohan Dojo | Badalona | — | — | lun–vie 17:30–21:30 | — | — | — |
| Oyama's Karate | Badalona | — | — | lun, mié, vie 17:00–22:00, mar 09:30–11:30 & 17:00–22:00, jue 09:00–11:30 & 17:00–22:00 | — | — | — |
| Warriors Barcelona | Esquerra de l’Eixample, Dreta de l’Eixample · 2 sedes | — | — | lun 17:00–21:00, mar, jue 10:30–14:30 & 17:00–21:00, mié, vie 10:00–14:30 & 17:00–21:00, sáb 10:15–13:00 +1 | — | — | — |
| Club Karate Hans BCN | Guinardó - El Carmel | — | — | lun–vie 17:00–21:30 | — | — | gratis |
| Centre Astartes | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | lun, mié 10:00–12:00 & 17:00–20:00, mar, jue 09:00–12:00 & 17:00–20:00 | — | — | — |
| DOJO LES CORTS | Les Corts | — | — | lun, mié 17:30–22:30, mar, jue 18:00–22:00, vie 18:00–21:00 | — | — | — |
| Barcelona Martial Arts Academy | Poblenou | — | — | lun–vie 09:00–13:00 & 17:00–21:30, sáb 09:00–13:30 | — | — | gratis |
| El Racó de la Cristina | Sant Andreu | — | — | lun–vie 17:00–21:00, sáb 10:00–13:30 | — | — | — |
| Club Karate Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun, mié, vie 18:00–20:00, mar, jue 17:00–22:00 | — | — | sí |
| Dojo Nintai | Sant Feliu de Llobregat | — | — | lun, mié 17:00–22:00, mar, jue 17:00–21:00, vie 19:00–22:00 | — | — | gratis |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.