Extraescolares, clubes y casales en Ciutat Vella
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona World Soccer Academy Sant Antoni | Ciutat Vella, Sant Antoni · 2 sedes | 5–12 años | — | lun–dom 08:00–21:00 +1 | desde 40 €/clase +1 | — | — |
| BCN Surf School | Ciutat Vella | desde 5 años | — | — | desde 115 €/mes +1 | — | — |
| Casal de Barri Pou de la Figuera | Ciutat Vella | — | jue 17:15–18:00 | lun–dom 10:00–22:00 | — | — | — |
| Club Natació Atlètic-Barceloneta | Ciutat Vella | 2–14 años | lun–jue 18:00–18:50 | lun–vie 06:30–23:00, sáb 07:00–23:00, dom 08:00–17:00 | — | — | — |
| Club Natació Barcelona | Ciutat Vella | 3–13 años | 31 ago.–4 sept. 2026 acabado; lun, mié, vie 18:15–19:00 | lun–vie 06:30–23:00, sáb 07:00–22:00, dom 07:00–20:00 | 40–54 €/mes +2 | — | — |
| DGP Barceloneta Paddle Surf | Ciutat Vella | desde 5 años | — | lun–dom 08:30–20:30 | 20 €/hora | — | — |
| Escuela de Navegación RCNB | Ciutat Vella | 5–17 años | — | lun–sáb 10:00–18:00, dom 10:00–14:00 | 70 €/clase | — | — |
| Fundació Institut Confuci de Barcelona | Ciutat Vella | desde 6 años | — | lun–vie 10:00–14:00 & 15:30–18:30, sáb 09:30–14:00 | — | — | — |
| Gimnàs Social Sant Pau | Ciutat Vella | 6–18 años | — | lun–vie 09:00–22:00 | — | — | — |
| L'escola de Músics i JPC | Ciutat Vella | 6–15 años | lun–vie 10:00–14:00 | lun–jue 10:00–21:00, vie 10:00–20:30 | 200 €/programa | — | — |
| Little Goals Academy | Ciutat Vella | 3–8 años | — | — | 50 €/mes | — | — |
| OKEYMAS CEM Parc de la Ciutadella | Ciutat Vella | 3–15 años | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 08:00–20:00, dom 08:00–15:00 | 35,02 €/mes | — | — |
| Phoenix Beach Volleyball Club - Bogatell | Ciutat Vella, Poblenou · 2 sedes | 7–13 años | — | lun–dom 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Reial Club Marítim Barcelona | Ciutat Vella | desde 4 años | lun–vie 09:00–13:00 | — | — | — | — |
| Ruckus Athletics | Ciutat Vella | 8–14 años | — | lun 17:00–20:30, mar–vie 11:30–13:30 & 17:00–20:30, sáb 11:00–13:30 | — | — | — |
| Ungravity SUP & SURF Center | Ciutat Vella | — | — | mar–dom 07:00–14:00 & 17:00–20:00 | desde 20 €/clase +1 | — | — |
| Awase Dojo Barcelona | Ciutat Vella | — | — | lun 14:30–15:30 & 19:00–21:30, mar 08:15–10:30 & 19:00–20:00, mié 14:30–17:30 & 18:00–21:30, jue 08:15–09:15, vie 14:30–17:30 & 19:00–21:00 | — | — | — |
| CEM Can Ricart | Ciutat Vella | — | — | — | — | — | — |
| CEM Colom | Ciutat Vella | — | — | — | — | — | — |
| Escola de Música del Palau | Ciutat Vella | — | — | lun–jue 16:00–20:00, vie 16:00–19:00 | — | — | — |
| Manihi Surf School | Ciutat Vella | — | — | lun–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.