Pádel para niños en Barcelona
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Esportiu Mas Ram | Badalona | desde 6 años | — | lun–vie 08:00–22:30, sáb, dom 09:00–21:00 | — | — | — |
| Club Natació Barcelona | Ciutat Vella | 7–13 años | — | — | 52–63 €/día | — | — |
| Barcelona Pàdel Academy | Cornellà de Llobregat | 5–16 años | — | lun–sáb 09:00–24:00 | — | — | gratis |
| Marcet Padel Academy | Horta - Vall d’Hebron | 5–18 años | — | lun–dom 08:00–23:00 | 30–336 € (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Padel School Barcelona | L’Hospitalet de Llobregat | 5–17 años | lun–vie 17:30–18:30 | lun–vie 09:00–21:00, sáb 09:00–20:00 | desde 235 € (periodo no indicado) | — | — |
| Club de Tennis i Pàdel Olímpia | Poblenou | 6–17 años | lun–vie 16:00–18:30 | lun–vie 08:00–23:00, sáb 08:00–21:00, dom 09:00–21:00 | — | — | — |
| Pàdel 7 Glòries | Poblenou | — | — | lun–vie 09:00–24:00, sáb, dom 08:00–21:30 | desde 60 € (periodo no indicado) | — | — |
| TENNIS SANT JORDI | Sant Feliu de Llobregat | 4–16 años | 29 jun.–31 jul. 2026 acabado | lun–vie 08:00–23:00, sáb 08:00–21:00, dom 08:00–14:00 | 165–215 €/semana | — | — |
| Artós Sports Club | Sant Gervasi - La Bonanova | 4–18 años | — | lun–vie 08:00–23:30, sáb, dom 08:30–14:30 & 16:30–21:30 | — | — | — |
| Pàdel Tibidabo | Sant Gervasi - La Bonanova | 6–16 años | lun–vie 17:00–20:00 | lun–vie 08:00–23:30, sáb, dom 09:00–23:00 | 400 €/programa +1 | — | — |
| BamVolea Sant Just Padel Club | Sant Just Desvern | 4–17 años | lun 17:00; lun 18:00 +3 | lun–vie 08:00–24:00, sáb 09:00–24:00, dom 09:00–21:00 | 44,88 € (periodo no indicado) | — | — |
| Club Tennis de La Salut 1902 | Vallcarca - La Salut | 7–18 años | 22 jun.–31 jul. 2026 acabado | lun–dom 08:00–23:00 | — | — | — |
| OKEYMAS CEM Parc de la Ciutadella | Ciutat Vella | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 08:00–20:00, dom 08:00–15:00 | — | — | — |
| Vall Parc | Horta - Vall d’Hebron | — | — | lun–dom 06:00–24:00 | — | — | — |
| Club Pàdel tenis MiR | Montcada i Reixac · 2 sedes | — | — | lun–vie 08:00–24:00, sáb, dom 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Indoor Pàdel Barcelona | Poblenou | — | — | lun–vie 08:00–23:00, sáb, dom 09:00–14:00 & 17:00–21:30 | — | — | — |
| Club Junior 1917 | Sant Cugat del Vallès · 2 sedes | — | — | — | — | — | — |
| Club Bonasport | Sant Gervasi - La Bonanova | — | — | lun–vie 07:00–23:30, sáb, dom 08:30–22:00 | — | — | — |
| Complex Esportiu Torribera | Santa Coloma de Gramenet | — | — | lun–vie 08:00–23:00, sáb 08:00–22:00, dom 08:00–18:00 | — | — | — |
| Bela Padel Center Barcelona | Sants - La Marina | — | — | lun–vie 09:00–23:30, sáb, dom 09:00–22:00 | — | — | — |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.