Teatro para niños en Barcelona
| Escuela o club | Zona | Edades | Horario de grupos | Horario de apertura (Google) | Precio | Idiomas | Clase de prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art en Acció Teatre | Badalona | 6–17 años | — | lun–vie 17:00–21:00 | — | — | gratis |
| Casa de l'Art | Cerdanyola del Vallès | desde 11 años | — | lun 17:00–19:00, mar, mié 17:00–19:30, jue, vie 11:00–13:00 & 17:00–19:30, sáb 11:00–13:00 | — | — | — |
| Saló Pugliese Escola de Dansa i Teatre | El Clot - Camp de l’Arpa | 7–13 años | mar 17:00–17:55; mar 18:00–18:55 | lun–vie 10:00–14:30 & 16:30–21:00 | — | — | sí |
| Escola Música Amalgama | Esplugues de Llobregat | 7–12 años | — | — | — | — | — |
| Slam Dancing | Gràcia, Esquerra de l’Eixample · 2 sedes | 4–14 años | — | — | — | — | — |
| L'Autèntica | Gràcia | 6–18 años | lun 17:30–19:00; lun 18:00–20:00 +2 | — | — | — | sí |
| La Bobina - Escuela de Teatro | Sant Gervasi - Galvany, Gràcia · 2 sedes | 13–17 años | sáb 10:00–13:00 | lun–jue 09:00–14:00 & 15:15–19:00, vie 09:00–14:00 | 50 € pago único +1 | — | — |
| Nancy Tuñón i Jordi Oliver, Escola d'actors | Gràcia | 12–17 años | — | lun–vie 10:00–21:00, sáb 10:00–14:00 | desde 275 €/trim. | — | — |
| Plató de Cinema | L’Hospitalet de Llobregat | — | vie 17:30–20:30; sáb 10:30–13:30 | lun–jue 09:30–14:30 & 15:30–21:00, vie 09:30–14:30 & 15:30–20:30 | 750 €/año | — | — |
| Plàudite Teatre | L’Hospitalet de Llobregat | desde 4 años | 22 jun.–3 jul. 2026 acabado | lun, mié 17:00–21:00 | — | — | — |
| Escuela de música Aula Compàs | Les Corts | 7–12 años | lun 19:00–20:00 | lun–vie 10:00–21:00 | 45 €/mes | — | — |
| Shakespeare & Friends - Escola d'arts escèniques | Les Corts | 6–17 años | — | lun, vie 10:00–20:00, mar, jue 11:30–19:30, mié 11:30–20:00 | — | — | gratis |
| ARTesania102 | Nou Barris | 5–6 años | — | lun–jue 16:00–21:30, vie 16:00–20:30 | — | — | — |
| Teatracció Escola Internacional de Teatre | Nou Barris | 7–12 años | lun 17:30–18:30 | lun–vie 10:00–21:00 | 40 €/mes | — | — |
| Aules · Escola d'Arts Escèniques | Poblenou | 3–15 años | — | lun–vie 09:30–20:30, sáb 10:00–15:00 | — | — | — |
| El Timbal, Centre de Formació i Creació Escènica | Sagrada Família - Fort Pienc | 6–18 años | 31 ago.–4 sept. 2026 acabado; lun–vie 09:00–14:00 | lun–jue 09:00–14:00 & 16:00–21:00, vie 09:00–14:00 & 16:00–20:30 | — | — | — |
| 3rActe | Sant Adrià de Besòs | — | — | lun 17:00–21:00, mar–vie 17:00–20:30, sáb 10:00–14:00 | desde 65 €/mes | — | — |
| La Unió Santcugatenca | Sant Cugat del Vallès | — | lun 17:30–19:00; lun 17:30–19:30 +12 | lun–sáb 09:00–22:00 | 55–65 €/mes | — | — |
| Tallers de teatre Sílvia Servan | Sant Cugat del Vallès | 5–16 años | 13–24 jul. 2026 acabado | lun–mié 17:30–22:00, jue, vie 17:30–20:00, sáb 10:00–14:00 | 210 €/programa | — | — |
| EXIT - Escola d'Arts Escèniques | Sant Gervasi - Galvany | 3–17 años | 31 ago.–5 sept. 2026 acabado; lun 17:30–19:30; mar 17:30–18:30 +3 | lun, mar 10:00–14:00 & 16:30–21:30, mié–vie 10:00–14:00 & 16:30–20:30 | desde 40 €/mes | — | sí |
| Studio 13 Danza | Sant Gervasi - La Bonanova | 4–13 años | — | — | desde 155 €/semana | — | — |
| Casal de Joves de Sant Just Desvern | Sant Just Desvern | 12–18 años | mar 17:30–19:00 | lun, mié, sáb 16:00–21:00, mar, jue, vie 11:00–14:00 & 16:00–21:00 | — | — | — |
| Lazzigags | Sants - La Marina · 2 sedes | 4–17 años | lun 17:30–19:00; lun 17:30–19:30 +6 | lun–vie 09:45–14:00 & 16:00–19:00 | desde 41 €/mes +2 | — | sí |
| Escola de música L'ANTÀRTIDA | Sarrià | 8–12 años | — | — | — | — | — |
| Orfeó Badaloní | Badalona | — | — | lun–vie 09:00–13:00 | — | — | — |
| eab Cesc Queral - escola d'actors de barcelona | El Clot - Camp de l’Arpa | — | — | lun 10:00–12:00 & 18:30–21:00, mar 17:30–20:00, mié 10:00–14:00 & 18:30–21:00, jue 17:30–19:00, vie 11:00–13:00 | — | — | — |
| 4 Hores Escola de Dansa | L’Hospitalet de Llobregat | — | — | lun, mié 15:00–20:00, mar 09:30–11:00 & 15:00–20:30, jue 09:30–10:30 & 15:00–20:00, vie 16:00–20:00, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Bcn Fusió | Sant Andreu · 2 sedes | — | — | lun–vie 15:30–21:30, sáb 10:30–14:00 +1 | — | — | — |
| Fusió Música i Dansa | Sant Cugat del Vallès | — | — | — | — | — | — |
| Violeta Performing Arts | Sant Cugat del Vallès | — | — | lun–jue 17:00–22:00, vie 17:00–19:00 | — | — | — |
Cómo se lee la tabla
Las filas no forman un ranking. En las páginas de zona van primero las entidades con una o dos sedes y después las cadenas con tres o más. Las filas que muestran edades, horarios, fechas de casal o un precio vigente van antes que las que no muestran nada de esto; después se ordena por zona y por nombre.
—: dato que la entidad no publica.
+N: N valores más esperan en la ficha de la entidad.
≈: precio de un bono o de un curso repartido entre las clases que incluye.
imagen: solo en una foto o un escaneo; app: solo dentro de una aplicación de reservas; a petición: la entidad lo da a quien lo pide.
web: idiomas de la web de la entidad, cuando no dice en qué idioma da sus clases.
cuidado: cuidado por la tarde; casal: casal o campus de vacaciones. Precios: /trim. por trimestre, /programa por un cursillo, casal o taller entero, /bono por un bono de clases, pago único de una sola vez; (periodo no indicado) cuando la entidad no dice qué cubre el precio. Bajo cada nombre figura la fecha de la última lectura de sus fuentes, y las distancias se miden en línea recta.
Descargar los datos en JSON Descargar los datos en CSV Datos abiertos, con licencia Creative Commons BY.